提名機構
「商界展關懷」計劃的申請者必須邀請至少一間慈善團體成為提名機構,而合資格之提名機構須是根據本港《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的慈善團體,詳情請查看「參與計劃」頁面。
上年度提名機構名單
2024/25
| # | 機構名稱 |
|---|---|
| 1 | 自強協會有限公司 |
| 2 | 點滴是生命 |
| 3 | 動力亞非創富基金會有限公司 |
| 4 | 香港仔街坊福利會有限公司 |
| 5 | 成就未來基金會有限公司 |
| 6 | 健康行動有限公司 |
| 7 | 行善最樂有限公司 |
| 8 | 防止虐待兒童會 |
| 9 | 愛加倍國際愛聾協會有限公司 |
| 10 | 義務工作發展局 |
| 11 | 腎友聯 |
| 12 | 友里社(香港)有限公司 |
| 13 | 愛德基金會(香港) |
| 14 | 糖尿天使有限公司 |
| 15 | 龍苑犬隻庇護中心有限公司 |
| 16 | ARCH COMMUNITY OUTREACH LIMITED |
| 17 | 藝文化基金有限公司 |
| 18 | 香港展能藝術會 |
| 19 | 循道衛理亞斯理社會服務處 |
| 20 | 亞洲兒童教育協會 |
| 21 | 亞太區青年發展基金有限公司 |
| 22 | 亞洲婦女協進會有限公司 |
| 23 | 香港亞洲歸主協會 |
| 24 | 工程及醫療義務工作協會 |
| 25 | 工業傷亡權益會有限公司 |
| 26 | 愛培自閉症基金有限公司 |
| 27 | 榕光社 |
| 28 | 美中浸信會蝴蝶灣浸信會長者中心 |
| 29 | 浸信會愛羣社會服務處 |
| 30 | 赤腳仁心有限公司 |
| 31 | 傳心源 |
| 32 | 建築環保評估協會有限公司 |
| 33 | 初心慈善基金有限公司_提名機構 |
| 34 | 庭恩兒童中心 |
| 35 | 幸福傳聲基金會有限公司 |
| 36 | 小寶慈善基金有限公司 |
| 37 | 突破有限公司 |
| 38 | 書伴我行(香港)基金會有限公司 |
| 39 | 佛教何南金中學 |
| 40 | 建祝慈善有限公司 |
| 41 | 低碳想創坊有限公司 |
| 42 | 康復關懷行動有限公司 |
| 43 | 有心人長者支援有限公司 |
| 44 | 敬老護老愛心會有限公司 |
| 45 | 關心您的心 |
| 46 | 香港視障視全人士協會 |
| 47 | CAREER ASSOCIATION LIMITED |
| 48 | 福幼基金會有限公司 |
| 49 | 香港明愛 |
| 50 | 中西區康樂體育會 |
| 51 | 百仁基金有限公司 |
| 52 | 查篤撐兒童粵劇協會有限公司 |
| 53 | 柴灣區街坊福利會有限公司 |
| 54 | 成長希望基金會 |
| 55 | 高錕慈善基金有限公司 |
| 56 | 智行基金會有限公司 |
| 57 | 志蓮淨苑 – 社會服務部 |
| 58 | 愛孩子慈善基金有限公司 |
| 59 | 青少年發展企業聯盟有限公司 |
| 60 | 協童發展中心協會 |
| 61 | 童夢慈善基金會有限公司 |
| 62 | 兒童脊科基金有限公司 |
| 63 | 兒童癌病基金 |
| 64 | 兒童心臟基金會 |
| 65 | 兒童醫健基金會有限公司 |
| 66 | 地中海貧血兒童基金 |
| 67 | 中華聖潔會靈風中學 |
| 68 | 香港中華基督教青年會 |
| 69 | 青松觀有限公司 |
| 70 | 基督教勵行會 |
| 71 | 基督教宣道會香港區聯會有限公司 |
| 72 | 基督教家庭服務中心 |
| 73 | 基督教新生協會有限公司 |
| 74 | 基督教愛協團契有限公司 |
| 75 | 基督教牧愛會有限公司 |
| 76 | 鍾錫熙(長洲)安老院有限公司 |
| 77 | 鐘聲慈善社 |
| 78 | 基督教協基會社會服務部 |
| 79 | 香港城市大學 |
| 80 | 中華傳道會基石社會服務中心有限公司 |
| 81 | 綠德好有限公司 |
| 82 | 愛貢獻有限公司 |
| 83 | 中華便以利會恩慈長者鄰舍中心 |
| 84 | 國際十字路協會有限公司 |
| 85 | 柏臻慈善信託 |
| 86 | 鑄夢所有限公司 |
| 87 | 黑暗中對話(香港)基金會有限公司 |
| 88 | 鑽的慈善基金會有限公司 |
| 89 | 路向四肢傷殘人士協會 |
| 90 | 香港兒童啟迪協會 |
| 91 | 創夢者基金 |
| 92 | 免「廢」暢飲有限公司 |
| 93 | 心光盲人院暨學校 |
| 94 | 環保慈善基金有限公司 |
| 95 | Embracelife Foundation Limited |
| 96 | EMPATHY FOR THE ELDERLY |
| 97 | 職安培訓復生會有限公司 |
| 98 | 弘毅環保教育發展基金有限公司 |
| 99 | 無國界工程師(香港)有限公司 |
| 100 | 環保協進會有限公司 |
| 101 | 藝恆愛心行動有限公司 |
| 102 | 中國基督教播道會播道兒童之家 |
| 103 | 中國基督教播道會社會服務 |
| 104 | 基督教香港信義會社會服務部 |
| 105 | 樂天關懷行動有限公司 |
| 106 | 香港公平貿易聯盟有限公司 |
| 107 | 維護家庭基金有限公司 |
| 108 | 樂餉社有限公司 |
| 109 | 膳心連基金有限公司 |
| 110 | 膳動衡基金有限公司 |
| 111 | 天行健扶貧助弱會有限公司 |
| 112 | 香港地球之友慈善有限公司 |
| 113 | 扶康會 |
| 114 | 豐盛社企學會 |
| 115 | G4ONE SOCIAL ENTERPRISE LIMITED |
| 116 | 性別空間 |
| 117 | GENERATION: YOU EMPLOYED (HK) LIMITED |
| 118 | 善恩慈善協會有限公司(簡稱“善恩會”) |
| 119 | 頌恩旋律音樂事工有限公司 |
| 120 | 環保促進會 |
| 121 | 科農未來互助有限公司 |
| 122 | 綠色生活教育基金有限公司 |
| 123 | 綠色力量 |
| 124 | 綠領行動 |
| 125 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 |
| 126 | 香港仁人家園有限公司 |
| 127 | 牽手香港有限公司 |
| 128 | 恒可慈善會舍有限公司 |
| 129 | 安徒生會 |
| 130 | Hard Rock Church Limited |
| 131 | 和諧之家 |
| 132 | 基督教靈實協會 |
| 133 | 勵絃樂舍 |
| 134 | 醫護行者有限公司 |
| 135 | 協康會 |
| 136 | 香港小母牛有限公司 |
| 137 | 家傭匡扶中心 |
| 138 | 伸手助人協會 |
| 139 | 婦女動力基金有限公司 |
| 140 | 香海正覺蓮社 |
| 141 | 香港拯救貓狗協會有限公司 |
| 142 | 香港藝土民間有限公司 |
| 143 | 香港棍網球基金有限公司 |
| 144 | 豪劻國際慈善基金有限公司 |
| 145 | 學友社 |
| 146 | 可愛忠實之家 |
| 147 | 匡智會 |
| 148 | 基督復臨安息日會港澳區會社會服務部 |
| 149 | 香港病人組織聯盟有限公司 |
| 150 | 香港認知障礙症協會 |
| 151 | 香港天使綜合症基金會有限公司 |
| 152 | 香港風濕病基金會 |
| 153 | 香港兔唇裂顎協會 |
| 154 | 香港居家安老協會有限公司 |
| 155 | 香港老年學會 |
| 156 | 香港聾人協進會 |
| 157 | 香港浸會大學 |
| 158 | 香港失明人協進會 |
| 159 | 香港乳癌基金會有限公司 |
| 160 | 香港癌症基金會 |
| 161 | 香港公教婚姻輔導會 |
| 162 | 香港青少年服務處 |
| 163 | 香港兒童慈善基金會有限公司 |
| 164 | 童享慈善基金會有限公司 |
| 165 | 香港基督教培道聯愛會 |
| 166 | 香港基督教服務處 |
| 167 | 教會關懷貧窮網絡有限公司 |
| 168 | 香港專業進修學校 |
| 169 | 聯合國兒童基金香港委員會 |
| 170 | 香港社建協會慈善基金有限公司 |
| 171 | 香港社區應急輔助隊基金有限公司 |
| 172 | 香港幼兒教育及服務聯會有限公司 |
| 173 | 中華基督教會香港區會 |
| 174 | 香港吸煙與健康委員會 |
| 175 | 香港傷殘人士發展基金會有限公司 |
| 176 | 香港長者緊急服務基金有限公司 |
| 177 | 香港職業發展服務處有限公司 |
| 178 | 香港家庭福利會 |
| 179 | 香港傷殘青年協會 |
| 180 | 香港失明人互聯會 |
| 181 | 香港婦女中心協會有限公司 |
| 182 | 香港女童軍總會 |
| 183 | 香港黃金交易所慈善基金有限公司 |
| 184 | 香港綠色建築議會有限公司 |
| 185 | 香港青草音符關愛有限公司 |
| 186 | 香港樂關懷協會慈善基金有限公司 |
| 187 | 香港遺傳性乳癌家族資料庫有限公司 |
| 188 | 香港音樂傳承協會有限公司 |
| 189 | 香港成人專注力協會有限公司 |
| 190 | 香港呂氏國際協會 |
| 191 | 香港路德會社會服務處 |
| 192 | 香港海事博物館有限公司 |
| 193 | 香港傷健共融網絡有限公司 |
| 194 | 香港肌健協會有限公司 |
| 195 | 香港新來港人士服務基金有限公司 |
| 196 | 香港有機農業生態研究協會有限公司 |
| 197 | 香港傷健協會 |
| 198 | 香港遊樂場協會 |
| 199 | 香港水喉潔具業安健慈善基金有限公司 |
| 200 | 香港紅十字會 |
| 201 | 香港復康力量 |
| 202 | 香港雷特氏症協會 |
| 203 | 香港海事青年團 |
| 204 | 香港海鷗助學團有限公司 |
| 205 | 香港導盲犬服務中心有限公司 |
| 206 | 香港聖公會聖西門社會服務處 |
| 207 | 香港聖公會福利協會有限公司 |
| 208 | 香港單親協會 |
| 209 | 香港造口人協會 |
| 210 | 香港青少年全人發展協會 |
| 211 | 香港婦聯有限公司 |
| 212 | 香港基督教女青年會 |
| 213 | 香港青年藝術協會 |
| 214 | 香港青少年輔導協會 |
| 215 | 香港青年旅舍協會 |
| 216 | 香港珠海文化藝術協會有限公司 |
| 217 | 希望種子籃球亞洲 |
| 218 | 腦之家有限公司 |
| 219 | 心中有晴 |
| 220 | IMPACTHK LIMITED |
| 221 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校法團校董會 |
| 222 | 凝動香港體育基金有限公司 |
| 223 | 香港沃土發展社 |
| 224 | 代間發展基金有限公司 |
| 225 | 國際傷健潛水協會(香港)有限公司 |
| 226 | 國際無國界夢想成真基金會有限公司 |
| 227 | 香港國際社會服務社 |
| 228 | 國際天糧事工有限公司 |
| 229 | 國際青少年音樂協會有限公司 |
| 230 | 信願榮景慈善基金有限公司 |
| 231 | 啓愛共融基金有限公司 |
| 232 | 心晴行動慈善基金 |
| 233 | 青年成就(香港)有限公司 |
| 234 | 晉峰青年商會有限公司 |
| 235 | 城市青年商會有限公司 |
| 236 | 騰龍青年商會有限公司 |
| 237 | 葵協社區教育拓展中心 |
| 238 | 啟勵扶青會 |
| 239 | 童學園有限公司 |
| 240 | 大自然兒童有限公司 |
| 241 | 童協基金有限公司 |
| 242 | 愛兒子有限公司 |
| 243 | 知識之友會 |
| 244 | 古天樂慈善基金有限公司 |
| 245 | 葵青安全社區及健康城市協會 |
| 246 | 基督教觀塘褔臨教會有限公司 |
| 247 | 循道衛理觀塘社會服務處 |
| 248 | 觀塘民聯會 |
| 249 | 籽識慈善基金有限公司 |
| 250 | 羅氏集團慈善基金有限公司 |
| 251 | 籽橋社協會有限公司 |
| 252 | 香港樂心會有限公司 |
| 253 | 生活教育活動計劃 |
| 254 | 健康快車香港基金 |
| 255 | 保護動物慈善協會有限公司 |
| 256 | 護‧聯網慈善基金有限公司 |
| 257 | 光愛中心有限公司 |
| 258 | 嶺南大學 |
| 259 | 力寶基金會有限公司 |
| 260 | 中區獅子會慈善基金有限公司 |
| 261 | 香港朝陽獅子會有限公司 |
| 262 | 九肚山獅子會慈善基金有限公司 |
| 263 | 生命小戰士會有限公司 |
| 264 | 香港健康生活協會有限公司 |
| 265 | 樂群社會服務處 |
| 266 | 九龍樂善堂 |
| 267 | 樂彤慈善基金會有限公司 |
| 268 | LOVE 21 FOUNDATION LIMITED |
| 269 | 愛心飯團慈善有限公司 |
| 270 | 愛基金有限公司 |
| 271 | 詠月基金會 |
| 272 | 愛傳遞有限公司 |
| 273 | 愛苗行動社區服務有限公司 |
| 274 | 愛心工程有限公司 |
| 275 | 勵·緬有限公司 |
| 276 | 美琪凱瑟克癌症關顧中心基金有限公司 |
| 277 | MAKE A DIFFERENCE M.A.D. CHARITY FUND HK LIMITED |
| 278 | 願望成真基金 |
| 279 | MASTER’S BEAUTY (HK) LIMITED |
| 280 | 無國界醫生 |
| 281 | 精神健康基金會有限公司 |
| 282 | 循道衛理中心 |
| 283 | 循道愛華村服務中心 |
| 284 | 窰匠生命事工有限公司 |
| 285 | 敏哲慈善基金有限公司 |
| 286 | 萬愛慈善服務有限公司 |
| 287 | 心聆精神健康香港有限公司 |
| 288 | 思健有限公司 |
| 289 | 新福事工協會有限公司 |
| 290 | 妙法寺 |
| 291 | 旺角街坊會陳慶社會服務中心 |
| 292 | 母親的抉擇 |
| 293 | 音樂兒童基金會有限公司 |
| 294 | 關愛同行會有限公司 |
| 295 | 新家園協會有限公司 |
| 296 | 新生精神康復會 |
| 297 | 新界社團聯會再培訓中心有限公司 |
| 298 | 香港新葡萄基督使工有限公司 |
| 299 | 新希望慈善基金有限公司 |
| 300 | 非牟利獸醫服務協會有限公司 |
| 301 | 昂首並進互助協會有限公司 |
| 302 | 香港海洋公園保育基金 |
| 303 | 離島婦聯有限公司 |
| 304 | 壹善教育慈善基金有限公司 |
| 305 | ONESKY FOUNDATION LIMITED |
| 306 | 開心社區服務有限公司 |
| 307 | 源慈善基金有限公司 |
| 308 | 奧迪慈善基金會有限公司 |
| 309 | 樂施會 |
| 310 | 融幼社有限公司 |
| 311 | 和平發展基金會 |
| 312 | 靄明光慈善基金有限公司 |
| 313 | 民社服務中心有限公司 |
| 314 | 國際培幼會有限公司 |
| 315 | PLASTIC FREE SEAS LIMITED |
| 316 | PLASTIC OCEANS LIMITED |
| 317 | 智樂兒童遊樂協會 |
| 318 | 肺積塵互助會 |
| 319 | 保良局 |
| 320 | 博愛醫院董事局 |
| 321 | 極地博物館基金有限公司 |
| 322 | 災後心理輔導協會有限公司 |
| 323 | 愛心力量 |
| 324 | 愛心力量中原慈善基金洗腎中心有限公司 |
| 325 | 陳校長免費補習天地有限公司 |
| 326 | 綠田園基金 |
| 327 | 職業及社會服務協會有限公司 |
| 328 | 香港醫藥援助會 |
| 329 | 奧比斯 |
| 330 | 亮睛工程慈善基金有限公司 |
| 331 | 「學校起動」計劃基金會有限公司 |
| 332 | RAINBOW FOUNDATION LIMITED |
| 333 | 香港罕見疾病聯盟有限公司 |
| 334 | 閱讀.夢飛翔文化關懷慈善基金有限公司 |
| 335 | 灌橋有限公司 |
| 336 | REDRESS LIMITED |
| 337 | 再生會有限公司 |
| 338 | 家居維修義工協會 |
| 339 | 拯救遺棄寵物中心 |
| 340 | 孫保祿修士教育基金 |
| 341 | 利民會 |
| 342 | 麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司 |
| 343 | 君域扶輪社有限公司 |
| 344 | RYTHM FOUNDATION LIMITED |
| 345 | 香港耀能協會 |
| 346 | 西貢區社區中心 |
| 347 | 聖巴拿巴會之家 |
| 348 | 香港撒瑪利亞防止自殺會 |
| 349 | 香港救助兒童會有限公司 |
| 350 | SCMP CHARITIES LIMITED |
| 351 | 香港童軍總會 |
| 352 | 笑容由齒起有限公司 |
| 353 | 慧進會 |
| 354 | 長者安居服務協會 |
| 355 | 深青社有限公司 |
| 356 | 深水埗社區協會有限公司 |
| 357 | 善學慈善基金 |
| 358 | 聖公會聖基道兒童院有限公司 |
| 359 | 星亮慈善基金有限公司 |
| 360 | 致麗同心慈善基金有限公司 |
| 361 | 崇德文教總會有限公司 |
| 362 | 舜禹慈善基金會有限公司 |
| 363 | 龍耳有限公司 |
| 364 | 雲彩行動有限公司 |
| 365 | 雋青慈善會有限公司 |
| 366 | 微笑動力慈善機構有限公司 |
| 367 | SOAP CYCLING LIMITED |
| 368 | 社職有限公司 |
| 369 | SOCIAL IMPACT PARTNERS LIMITED |
| 370 | 保護遺棄動物協會有限公司 |
| 371 | 香港社區組織協會 |
| 372 | 香港愛護動物協會 |
| 373 | 香港扶幼會 |
| 374 | 南葵涌社會服務處 |
| 375 | 苗圃行動 |
| 376 | 輕輕扶助學慈善基金有限公司 |
| 377 | 特殊學習需要家長協會有限公司 |
| 378 | 香港特殊奧運會 |
| 379 | 黑武士失明人體育會有限公司 |
| 380 | 聖雅各福群會 |
| 381 | 香港神託會 |
| 382 | 縱橫社會責任網絡有限公司 |
| 383 | 露宿者行動委員會有限公司 |
| 384 | 生命熱線有限公司 |
| 385 | 耀陽行動有限公司 |
| 386 | 陽光老友記同學會有限公司 |
| 387 | 創業軒有限公司 |
| 388 | 香港有機生活發展基金有限公司 |
| 389 | 宏星慈善基金有限公司 |
| 390 | 香港社會創投慈善基金會有限公司 |
| 391 | 大埔浸信會社會服務處 |
| 392 | 青躍 – 青少女發展網絡有限公司 |
| 393 | 美差會潮浸服務聯會 |
| 394 | 香港防止虐待長者協會 |
| 395 | 香港小童群益會 |
| 396 | 香港基督少年軍 |
| 397 | 明德兒童啟育中心 |
| 398 | 中華基督教禮賢會香港區會社會服務部 |
| 399 | 浩觀創業基金有限公司 |
| 400 | 香港公益金 |
| 401 | 長春社 |
| 402 | 香港循理會 |
| 403 | THE FRENCH CHAMBER FOUNDATION LIMITED |
| 404 | 大中華慈善總會有限公司 |
| 405 | 綠惜地球有限公司 |
| 406 | 健康和諧關愛校園獎勵計劃有限公司 |
| 407 | 香港防癌會 |
| 408 | 香港長者協會 |
| 409 | 香港青年獎勵計劃 |
| 410 | THE HONG KONG BAYANIHAN TRUST |
| 411 | 香港觀鳥會 |
| 412 | 香港佛教聯合會 |
| 413 | 香港唐氏綜合症協會 |
| 414 | 工聯會康齡服務社 |
| 415 | 香港青年協會 |
| 416 | 香港弱智人士家長聯會 |
| 417 | 香港交通安全會 |
| 418 | 香港復康會 |
| 419 | 香港耆康老人福利會 |
| 420 | 香港盲人輔導會 |
| 421 | 香港聾人福利促進會 |
| 422 | 香港學生輔助會有限公司 |
| 423 | 香港防癆心臟及胸病協會 |
| 424 | 香港樂童行兒童及青少年中心有限公司 |
| 425 | 廠商會蔡章閣中學法團校董會 |
| 426 | 廠商會中學法團校董會 |
| 427 | 工業福音團契有限公司 |
| 428 | 勵智協進會有限公司 |
| 429 | THE JANE GOODALL INSTITUTE (HONG KONG) LIMITED |
| 430 | 香港心理衛生會 |
| 431 | 大自然保護協會香港基金會有限公司 |
| 432 | 鄰舍輔導會 |
| 433 | 傑出生命計劃有限公司 |
| 434 | 香港外展信託基金會有限公司 |
| 435 | 香港友愛會 |
| 436 | 磐石協會 |
| 437 | 救世軍 |
| 438 | 撒瑪利亞會 – 24小時中文及多種語言防止自殺服務 |
| 439 | 香港戒毒會 |
| 440 | 善寧會 |
| 441 | 香港弱能兒童護助會 |
| 442 | 中華智慧管理學會有限公司 |
| 443 | 香港善導會 |
| 444 | THE SOVEREIGN ART FOUNDATION LIMITED |
| 445 | 基督教香港崇真會社會服務部 |
| 446 | 愛望基金有限公司 |
| 447 | 青年企業家發展局有限公司 |
| 448 | 圓玄學院 |
| 449 | 小彬紀念基金會有限公司 |
| 450 | TIME AUCTION LIMITED |
| 451 | 德善長者福利中心有限公司 |
| 452 | 親切 |
| 453 | 曾慕秋慈善基金 |
| 454 | 荃灣區長者福利會 |
| 455 | 屯門婦聯有限公司 |
| 456 | 佛教東林安老院 |
| 457 | 東華三院 |
| 458 | 兩地一心 |
| 459 | 基督教聯合醫務協會 |
| 460 | 雁心會樂幼基金有限公司 |
| 461 | 向上游教育慈善基金有限公司 |
| 462 | 城市睦福有限公司 |
| 463 | 願景基金會有限公司 |
| 464 | 無國界義工 |
| 465 | 基督教懷智服務處 |
| 466 | 慧妍雅集 |
| 467 | 監護者 |
| 468 | 慧德壇有限公司 |
| 469 | 幼吾幼慈善基金有限公司 |
| 470 | 宏施慈善基金 |
| 471 | 梁錦棠詠春同學會 |
| 472 | 詠翔香港有限公司 |
| 473 | 和融社會基金有限公司 |
| 474 | 和富社會企業有限公司 |
| 475 | 世界綠色組織 |
| 476 | 溫情人間助學協會 |
| 477 | 香港世界宣明會 |
| 478 | 世界自然(香港)基金會 |
| 479 | 無止橋慈善基金有限公司 |
| 480 | 楊元龍基金有限公司 |
| 481 | 整體瑜伽治療中心有限公司 |
| 482 | 仁濟醫院社會服務部 |
| 483 | 仁愛堂有限公司 |
| 484 | 循道衛理楊震社會服務處 |
| 485 | 潤晉創啟發展中心有限公司 |
| 486 | 香港基督教青年會 |
| 487 | 兒童糖尿協會 |
| 488 | 香港青年歸主有限公司 |
| 489 | 青年新世界有限公司 |
| 490 | 協青社 |
| 491 | 青年天地發展基金有限公司 |
| 492 | 青心有限公司 |
| 493 | 御華陽慈善社 |
| 494 | 育智中心有限公司 |
| 495 |