嘉许名单

「商界展关怀」标志

「商界展关怀」计划旨在鼓励企业在实践关爱文化和推动社会可持续发展方面持续进步。我们根据企业/机构所提交的年度回应和数据,分析及评估其于可持续发展的整体管治、政策管理、数据追踨、披露及合作方面对社会带来的积极影响,并根据其整体表现来予以嘉许。成功获得标志的企业/机构将划分为三大类别:大企业、中小企(「商界展关怀」标志)及机构(「同心展关怀」标志),每个类别再依据其表现,进一步细分为四个嘉许程度。 请登入网上申请系统查阅2024/25年度的申请结果;成功获发标志的企业/机构可下载标志档案及数码证书。
积极参与
表现高于平均水平
进阶表现
领先表现
积极参与

嘉许名单

2024/25
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
# 企业/组织名称 业务性质 年份 表现嘉许 连续参与
1 01科技有限公司 信息技术及电子业务 2020-2025 积极参与 5年或以上
2 101(香港)有限公司 制造及贸易 2019-2025 积极参与 5年或以上
3 101设计室有限公司 制造及贸易 2019-2025 积极参与 5年或以上
4 1984 HAIR SALON 其他 2022-2025 积极参与 1-4年
5 21财务有限公司 银行、金融及信贷服务 2014-2025 积极参与 10年或以上
6 2Fective Light Limited 广告、设计、市场及公共关系服务 2024-2025 积极参与 1-4年
7 366关爱服务有限公司 其他 2017-2025 表现高于平均水平 5年或以上
8 叁仟必欧有限公司 零售 2021-2025 进阶表现 1-4年
9 金至尊珠宝(香港)有限公司 零售 2010-2025 表现高于平均水平 15年或以上
10 金至尊管理服务有限公司 零售 2010-2025 表现高于平均水平 15年或以上
11 讯科香港有限公司 其他 2022-2025 积极参与 1-4年
12 科文实业有限公司 制造及贸易 2008-2025 积极参与 15年或以上
13 5100藏冰川有限公司 制造及贸易 2020-2025 积极参与 5年或以上
14 六不治有限公司 其他 2024-2025 积极参与 1-4年
15 毅盛企业有限公司 商业管理及顾问服务 2012-2025 领先表现 10年或以上
16 亚洲实业(香港)物流有限公司 物流管理及运输服务 2011-2025 表现高于平均水平 10年或以上
17 缘木花园休闲农庄有限公司 教育及训练 2023-2025 积极参与 1-4年
18 植本堂 零售 2024-2025 积极参与 1-4年
19 迦德诚环球贸易有限公司 制造及贸易 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
20 凝荟医学体检中心 医疗及保健服务 2024 -2025 积极参与 1-4年
21 优越财经印刷有限公司 其他 2009 -2025 进阶表现 15年或以上
22 全康医务综合中心有限公司 医疗及保健服务 2006 -2025 积极参与 15年或以上
23 优越国际企业服务有限公司 其他 2012 -2025 进阶表现 10年或以上
24 麦迪康医疗用品有限公司 制造及贸易 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
25 英王面包(香港)有限公司 饮食 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
26 A1 IMAGING LIMITED 医疗及保健服务 2023 -2025 积极参与 1-4年
27 ABB (HONG KONG) LIMITED 多元化企业 2024 -2025 进阶表现 1-4年
28 再昌干洗有限公司 其他 2022 -2025 积极参与 1-4年
29 向荣工程有限公司 建筑、工程及室内设计 2024 -2025 积极参与 1-4年
30 ABLE MOBILE LIMITED 电讯服务 2015 -2025 积极参与 10年或以上
31 ABOVE THE LINE COMPANY LIMITED 广告、设计、市场及公共关系服务 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
32 智本设计集团有限公司 建筑、工程及室内设计 2013 -2025 领先表现 10年或以上
33 埃森哲有限公司 商业管理及顾问服务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
34 卓远企业服务有限公司 其他 2016 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
35 卓远知识产权有限公司 其他 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
36 会计专业发展基金有限公司 会计服务 2013 -2025 积极参与 10年或以上
37 国际认可认证有限公司 其他 2009 -2025 进阶表现 15年或以上
38 精英制模有限公司 制造及贸易 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
39 宏碁电脑(远东)有限公司 零售 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
40 信铭生命科技集团有限公司 其他 2018 -2025 积极参与 5年或以上
41 领峰贵金属有限公司 银行、金融及信贷服务 2012 -2025 积极参与 10年或以上
42 兴国香港有限公司 零售 2019 -2025 积极参与 5年或以上
43 明心大药房药物管理中心 医疗及保健服务 2014 -2025 积极参与 10年或以上
44 益成医疗用品有限公司 制造及贸易 2021 -2025 表现高于平均水平 1-4年
45 奋进传达有限公司 商业管理及顾问服务 2004 -2025 积极参与 20年或以上
46 启趣教育有限公司 教育及训练 2018 -2025 进阶表现 5年或以上
47 亚科视讯系统工程有限公司 建筑、工程及室内设计 2016 -2025 积极参与 5年或以上
48 ACW DISTRIBUTION (HK) LIMITED 信息技术及电子业务 2022 -2025 积极参与 1-4年
49 加油文具礼品有限公司 零售 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
50 ADECCO PERSONNEL LIMITED 商业管理及顾问服务 2015 -2025 积极参与 10年或以上
51 爱廸达香港有限公司 零售 2008 -2025 进阶表现 15年或以上
52 致博科技有限公司 信息技术及电子业务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
53 安普市场拓展有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2011 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
54 乐信药业有限公司 制造及贸易 2023 -2025 积极参与 1-4年
55 超越人事顾问有限公司 其他 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
56 Advavision Limited 信息技术及电子业务 2024 -2025 积极参与 1-4年
57 ADVENTURE SPORTS ACADEMY LIMITED 教育及训练 2023 -2025 积极参与 1-4年
58 明大企业顾问有限公司 商业管理及顾问服务 2014 -2025 积极参与 10年或以上
59 艾奕康有限公司 建筑、工程及室内设计 2024 -2025 积极参与 1-4年
60 凯达环球有限公司 其他 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
61 联谊工程(国际控股)有限公司 环保工程方案及服务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
62 AEON 信贷财务(亚洲)有限公司 银行、金融及信贷服务 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
63 永旺(香港)百货有限公司 零售 2002 -2025 积极参与 20年或以上
64 艾硕有限公司 建筑、工程及室内设计 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
65 业勤顾问有限公司 信息技术及电子业务 2022 -2025 积极参与 1-4年
66 膳心小馆 饮食 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
67 AGNES B. HK LIMITED 服装 2018 -2025 积极参与 5年或以上
68 中国农业银行股份有限公司香港分行 银行、金融及信贷服务 2011 -2025 积极参与 10年或以上
69 韦坚信设施管理有限公司 物业管理 2024 -2025 积极参与 1-4年
70 阿一鲍鱼公主(香港)有限公司 零售 2024 -2025 积极参与 1-4年
71 AIMHIGHER CONSULTANCY LIMITED 商业管理及顾问服务 2008 -2025 积极参与 15年或以上
72 毅力机电工程有限公司 建筑、工程及室内设计 2016 -2025 积极参与 5年或以上
73 天星银行有限公司 银行、金融及信贷服务 2023 -2025 表现高于平均水平 1-4年
74 味珍味(香港)有限公司 其他 2020 -2025 积极参与 5年或以上
75 本识顾问有限公司 其他 2024 -2025 积极参与 1-4年
76 欧绿保综合环保(香港)有限公司 环保工程方案及服务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
77 ALDI SERVICES ASIA LIMITED 商业管理及顾问服务 2023 -2025 表现高于平均水平 1-4年
78 黄国英资产管理有限公司 银行、金融及信贷服务 2022 -2025 积极参与 1-4年
79 苏彦威会计师行 会计服务 2009 -2025 积极参与 15年或以上
80 ALF RETAIL HONG KONG LIMITED – MARKS & SPENCER 零售 2005 -2025 积极参与 20年或以上
81 爱丽斯梦幻厨房工作室 其他 2023 -2025 积极参与 1-4年
82 传誉信息科技有限公司 其他 2023 -2025 表现高于平均水平 1-4年
83 亚伦国际集团有限公司 制造及贸易 2007 -2025 领先表现 15年或以上
84 ALLEGRO (HK) LIMITED 商业管理及顾问服务 2010 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
85 安理谢尔曼思特灵律师事务所 法律服务 2002 -2025 进阶表现 20年或以上
86 友盟建筑材料有限公司 建筑、工程及室内设计 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
87 联和承造有限公司 建筑、工程及室内设计 2017 -2025 积极参与 5年或以上
88 世联保险有限公司 保险 2002 -2025 积极参与 20年或以上
89 华讯股份有限公司 制造及贸易 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
90 峰创意有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
91 第一电业有限公司 其他 2013 -2025 进阶表现 10年或以上
92 雅高建材有限公司 建筑、工程及室内设计 2022 -2025 领先表现 1-4年
93 鸿权会计事务所 会计服务 2023 -2025 积极参与 1-4年
94 壹壹科技有限公司 信息技术及电子业务 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
95 ALSTOM HONG KONG LIMITED 建筑、工程及室内设计 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
96 大亚洋酒有限公司 饮食 2012 -2025 积极参与 10年或以上
97 ALTER DOMUS HONG KONG LIMITED 会计服务 2023 -2025 积极参与 1-4年
98 蓝塘傲物业管理有限公司 物业管理 2024 -2025 积极参与 1-4年
99 进邦汇理有限公司 银行、金融及信贷服务 2003 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
100 铝游家有限公司 建筑、工程及室内设计 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
101 艾莎集团有限公司 个人护理 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
102 AMADEUS HONG KONG LIMITED 信息技术及电子业务 2009 -2025 进阶表现 15年或以上
103 无中文 其他 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
104 菲珀健康医疗集团有限公司 个人护理 2020 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
105 美国运通国际股份有限公司 银行、金融及信贷服务 2002 -2025 积极参与 20年或以上
106 美菲贸易有限公司 制造及贸易 2022 -2025 积极参与 1-4年
107 安柏环球财富管理有限公司 银行、金融及信贷服务 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
108 安进香港有限公司 医疗及保健服务 2019 -2025 进阶表现 5年或以上
109 淘化大同食品有限公司 制造及贸易 2008 -2025 进阶表现 15年或以上
110 进智公共交通控股有限公司 交通运输 2008 -2025 积极参与 15年或以上
111 安德行有限公司 制造及贸易 2006 -2025 积极参与 15年或以上
112 美国安利(香港)日用品有限公司 零售 2005 -2025 积极参与 20年或以上
113 安乐工程集团有限公司 建筑、工程及室内设计 2019 -2025 领先表现 5年或以上
114 安基司幼稚园暨国际幼儿园有限公司 教育及训练 2020 -2025 积极参与 5年或以上
115 安达臣沥青有限公司 其他 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
116 星妍国际有限公司 服装 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
117 安基雅设计有限公司 信息技术及电子业务 2012 -2025 进阶表现 10年或以上
118 灏锵咨询有限公司 商业管理及顾问服务 2019 -2025 进阶表现 5年或以上
119 另一影厂有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2004 -2025 积极参与 20年或以上
120 近利(香港)有限公司 印刷、出版及包装服务 2021 -2025 积极参与 1-4年
121 ANYTIME FITNESS FORTRESS HILL 其他 2022 -2025 积极参与 1-4年
122 APAC INTELLIGENCE GROUP LIMITED 多元化企业 2014 -2025 积极参与 10年或以上
123 原制作有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2018 -2025 积极参与 5年或以上
124 恒昌保险(控股)有限公司 保险 2019 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
125 牛顿科技有限公司 制造及贸易 2019 -2025 积极参与 5年或以上
126 爱浦京软件(香港)有限公司 信息技术及电子业务 2024 -2025 积极参与 1-4年
127 美集物流管理有限公司 物流管理及运输服务 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
128 APM 其他 2006 -2025 积极参与 15年或以上
129 苹果树屋有限公司 印刷、出版及包装服务 2021 -2025 积极参与 1-4年
130 AQUA PRO BEAUTY LIMITED 个人护理 2021 -2025 表现高于平均水平 1-4年
131 爱尚家(亚洲)科技有限公司 多元化企业 2024 -2025 进阶表现 1-4年
132 置富资产管理有限公司 – 城中荟 物业管理 2011 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
133 置富资产管理有限公司 – 凯帆荟 物业管理 2022 -2025 进阶表现 1-4年
134 置富资产管理有限公司 – 荃荟 其他 2011 -2025 进阶表现 10年或以上
135 ARAMEX HONG KONG LIMITED 物流管理及运输服务 2021 -2025 积极参与 1-4年
136 凯谛思亚洲有限公司 商业管理及顾问服务 2018 -2025 积极参与 5年或以上
137 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 零售 2018 -2025 积极参与 5年或以上
138 ARCHMENT CONSULTING LIMITED 商业管理及顾问服务 2020 -2025 积极参与 5年或以上
139 ARCHON WELLNESS LIMITED 信息技术及电子业务 2023 -2025 积极参与 1-4年
140 辉蓝有限公司 信息技术及电子业务 2020 -2025 积极参与 5年或以上
141 雅高巴士服务有限公司 交通运输 2021 -2025 表现高于平均水平 1-4年
142 万迅科技有限公司 信息技术及电子业务 2013 -2025 进阶表现 10年或以上
143 ARNHOLD & COMPANY, LIMITED 制造及贸易 2015 -2025 积极参与 10年或以上
144 香公所 多元化企业 2020 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
145 安联保安有限公司 保安 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
146 欧达家俱有限公司 零售 2010 -2025 进阶表现 15年或以上
147 艾睿电子亚太有限公司 信息技术及电子业务 2012 -2025 进阶表现 10年或以上
148 科汇工程(香港)有限公司 建筑、工程及室内设计 2016 -2025 积极参与 5年或以上
149 星之望心灵艺术中心 教育及训练 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
150 雅迪清洁服务有限公司 清洁服务 2024 -2025 积极参与 1-4年
151 文艺印刷设计有限公司 印刷、出版及包装服务 2007 -2025 进阶表现 15年或以上
152 ARTOPX LIMITED 信息技术及电子业务 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
153 ARTPAC SOLUTIONS ASIA LTD 广告、设计、市场及公共关系服务 2011 -2025 积极参与 10年或以上
154 ARTS PLUS 教育及训练 2018 -2025 积极参与 5年或以上
155 星缘创艺有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2017 -2025 积极参与 5年或以上
156 传达传播有限公司 其他 2004 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
157 ARVATO HONG KONG LIMITED 物流管理及运输服务 2016 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
158 屈臣氏集团(香港)有限公司 零售 2002 -2025 进阶表现 20年或以上
159 AS WATSON INDUSTRIES 制造及贸易 2006 -2025 领先表现 15年或以上
160 朝日集团有限公司 制造及贸易 2024 -2025 积极参与 1-4年
161 雅娜360环球有限公司 其他 2020 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
162 先达系统有限公司 信息技术及电子业务 2013 -2025 进阶表现 10年或以上
163 健臻医疗保健香港有限公司 医疗及保健服务 2016 -2025 积极参与 5年或以上
164 亚洲空运中心有限公司 物流管理及运输服务 2019 -2025 进阶表现 5年或以上
165 亚洲联合基建控股有限公司 建筑、工程及室内设计 2022 -2025 进阶表现 1-4年
166 亚洲顾问工程师有限公司 建筑、工程及室内设计 2020 -2025 进阶表现 5年或以上
167 亚洲金融集团(控股)有限公司 银行、金融及信贷服务 2003 -2025 积极参与 20年或以上
168 雅悦实业有限公司 制造及贸易 2019 -2025 积极参与 5年或以上
169 建盛(亚洲)工程顾问有限公司 建筑、工程及室内设计 2024 -2025 积极参与 1-4年
170 亚洲保险有限公司 保险 2005 -2025 积极参与 20年或以上
171 亚洲专科医生有限公司 医疗及保健服务 2019 -2025 积极参与 5年或以上
172 亚洲矿业有限公司 制造及贸易 2023 -2025 积极参与 1-4年
173 宏亚印务有限公司 印刷、出版及包装服务 2007 -2025 进阶表现 15年或以上
174 南明美容集团有限公司 制造及贸易 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
175 亚太商务会计师事务所有限公司 会计服务 2016 -2025 积极参与 5年或以上
176 泛亚饮食有限公司-活力午餐 饮食 2011 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
177 泛亚饮食有限公司 饮食 2013 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
178 亚太媒体文化协会有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2017 -2025 积极参与 5年或以上
179 亚洲港口联运有限公司 物流管理及运输服务 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
180 亚洲地产代理有限公司 物业管理 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
181 亚洲卫星有限公司 电讯服务 2015 -2025 积极参与 10年或以上
182 泛海酒店集团有限公司 酒店、会所及旅游 2009 -2025 进阶表现 15年或以上
183 久安(香港)会计师事务所有限公司 会计服务 2011 -2025 积极参与 10年或以上
184 亚洲联盟有限公司 其他 2022 -2025 积极参与 1-4年
185 卓亚融资有限公司 银行、金融及信贷服务 2008 -2025 进阶表现 15年或以上
186 亚联政经顾问有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
187 亚太网络信息有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2011 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
188 雅仕维传媒集团有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
189 ASIAWORKS LIMITED 教育及训练 2020 -2025 积极参与 5年或以上
190 亚洲国际博览馆管理有限公司 会议展览及项目策划 2007 -2025 进阶表现 15年或以上
191 ASMPT LIMITED 其他 2012 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
192 亚萨合莱香港有限公司 制造及贸易 2015 -2025 进阶表现 10年或以上
193 置富资产管理有限公司 – 银禧荟 物业管理 2011 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
194 联谊工程有限公司 建筑、工程及室内设计 2009 -2025 积极参与 15年或以上
195 联谊环卫设备有限公司 环保工程方案及服务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
196 骏升国际认证有限公司 其他 2021 -2025 积极参与 1-4年
197 人才管理发展学会有限公司 商业管理及顾问服务 2022 -2025 积极参与 1-4年
198 香港女会计师协会有限公司 其他 2021 -2025 积极参与 1-4年
199 香港安斯泰来制药有限公司 医疗及保健服务 2016 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
200 阿斯顿香港 教育及训练 2003 -2025 积极参与 20年或以上
201 阿斯利康香港有限公司 医疗及保健服务 2016 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
202 华硕科技(香港)有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2014 -2025 积极参与 10年或以上
203 AT HOME DESIGN COMPANY LIMITED 建筑、工程及室内设计 2021 -2025 积极参与 1-4年
204 安乐工程有限公司 建筑、工程及室内设计 2006 -2025 领先表现 15年或以上
205 ATELIER PACIFIC LIMITED 建筑、工程及室内设计 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
206 高富金融集团有限公司 其他 2013 -2025 积极参与 10年或以上
207 ATHENASIA CONSULTING LIMITED 商业管理及顾问服务 2017 -2025 积极参与 5年或以上
208 阿特金斯睿莱亚洲有限公司 建筑、工程及室内设计 2008 -2025 积极参与 15年或以上
209 ATOS INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED 信息技术及电子业务 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
210 香港愉景湾酒店 酒店、会所及旅游 2013 -2025 积极参与 10年或以上
211 AUGUST ANGIE 零售 2024 -2025 积极参与 1-4年
212 信睿环球有限公司 其他 2020 -2025 积极参与 5年或以上
213 澳斯高环球有限公司 医疗及保健服务 2016 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
214 吉祥微风商贸有限公司 个人护理 2021 -2025 积极参与 1-4年
215 吉祥金业有限公司 银行、金融及信贷服务 2024 -2025 积极参与 1-4年
216 吉祥信贷有限公司 银行、金融及信贷服务 2021 -2025 积极参与 1-4年
217 吉祥融资有限公司 银行、金融及信贷服务 2024 -2025 积极参与 1-4年
218 吉祥证券有限公司 银行、金融及信贷服务 2024 -2025 积极参与 1-4年
219 吉祥商贸有限公司 其他 2021 -2025 积极参与 1-4年
220 澳至尊国际控股有限公司 零售 2018 -2025 积极参与 5年或以上
221 AUTISM PARTNERSHIP LIMITED 教育及训练 2023 -2025 积极参与 1-4年
222 AUTO ITALIA (HONG KONG) LIMITED 汽车服务 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
223 理德财富管理有限公司 保险 2024 -2025 积极参与 1-4年
224 自动系统(香港)有限公司 信息技术及电子业务 2010 -2025 积极参与 15年或以上
225 快易通有限公司 其他 2007 -2025 积极参与 15年或以上
226 AVALADE GROUP LIMITED 广告、设计、市场及公共关系服务 2007 -2025 积极参与 15年或以上
227 AVERY DENNISON HONG KONG B.V. 制造及贸易 2023 -2025 积极参与 1-4年
228 机场保安有限公司 保安 2015 -2025 领先表现 10年或以上
229 艾华迪评估咨询有限公司 银行、金融及信贷服务 2023 -2025 表现高于平均水平 1-4年
230 安富利科技香港有限公司 信息技术及电子业务 2011 -2025 领先表现 10年或以上
231 安我保险有限公司 保险 2024 -2025 积极参与 1-4年
232 香港艾维特国际有限公司 其他 2024 -2025 积极参与 1-4年
233 汇天工程有限公司 建筑、工程及室内设计 2015 -2025 积极参与 10年或以上
234 安盛金融有限公司 保险 2022 -2025 进阶表现 1-4年
235 安盛保险有限公司 保险 2022 -2025 进阶表现 1-4年
236 AXENT COMMUNICATIONS (WHOLLY OWNED BY ARTPAC SOLUTIONS ASIA LTD.) 广告、设计、市场及公共关系服务 2009 -2025 积极参与 15年或以上
237 德国贝朗医疗有限公司 零售 2013 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
238 BABYBOOM LEARNING CO. LTD. 教育及训练 2009 -2025 积极参与 15年或以上
239 法国地基建筑有限公司 建筑、工程及室内设计 2003 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
240 源点系统有限公司 个人护理 2023 -2025 积极参与 1-4年
241 碧瑶清洁服务有限公司 清洁服务 2011 -2025 积极参与 10年或以上
242 碧瑶绿色集团有限公司 其他 2015 -2025 积极参与 10年或以上
243 碧瑶绿色科技有限公司 环保工程方案及服务 2023 -2025 积极参与 1-4年
244 碧瑶园艺工程有限公司 其他 2011 -2025 积极参与 10年或以上
245 碧瑶虫害管理有限公司 环保工程方案及服务 2013 -2025 积极参与 10年或以上
246 碧瑶废物处理及回收有限公司 其他 2013 -2025 积极参与 10年或以上
247 碧碧荟(食品)有限公司 零售 2022 -2025 积极参与 1-4年
248 天职香港会计师事务所有限公司 会计服务 2004 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
249 班尼路集团有限公司 服装 2003 -2025 积极参与 20年或以上
250 百本人才培训学院 教育及训练 2019 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
251 百本市场策划及顾问服务有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2019 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
252 百本会员中心有限公司 零售 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
253 百本专业护理服务有限公司 医疗及保健服务 2019 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
254 盘谷银行 银行、金融及信贷服务 2019 -2025 积极参与 5年或以上
255 银联信托有限公司 银行、金融及信贷服务 2003 -2025 积极参与 20年或以上
256 中国银行 (香港) 银行、金融及信贷服务 2003 -2025 领先表现 20年或以上
257 中银集团投资有限公司 银行、金融及信贷服务 2022 -2025 积极参与 1-4年
258 东莞银行股份有限公司-香港分行 银行、金融及信贷服务 2023 -2025 积极参与 1-4年
259 万利能源国际有限公司 燃油及石油化工产品 2024 -2025 积极参与 1-4年
260 殷富科技顾问有限公司 信息技术及电子业务 2009 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
261 比亚斯(香港)有限公司 物流管理及运输服务 2021 -2025 积极参与 1-4年
262 BAUER EQUIPMENT HONG KONG LIMITED 基建及房地产 2021 -2025 积极参与 1-4年
263 百特医疗用品有限公司 医疗及保健服务 2002 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
264 拜耳医疗保健有限公司 医疗及保健服务 2024 -2025 领先表现 1-4年
265 镁镁香港有限公司 制造及贸易 2015 -2025 积极参与 10年或以上
266 BCD TRAVEL HONG KONG LIMITED 酒店、会所及旅游 2011 -2025 积极参与 10年或以上
267 银联金融有限公司 银行、金融及信贷服务 2011 -2025 积极参与 10年或以上
268 遵理学校 教育及训练 2008 -2025 领先表现 15年或以上
269 BEACON INTERNATIONAL GROUND SOLUTIONS LTD 交通运输 2023 -2025 积极参与 1-4年
270 豆子集团有限公司 饮食 2018 -2025 积极参与 5年或以上
271 BEAUSKIN MEDICAL GROUP LIMITED 其他 2017 -2025 积极参与 5年或以上
272 标致活水有限公司 零售 2020 -2025 进阶表现 5年或以上
273 然美坊美容中心 个人护理 2015 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
274 希腊女神 其他 2011 -2025 积极参与 10年或以上
275 美丽名媛国际有限公司 个人护理 2017 -2025 积极参与 5年或以上
276 领锋设计制作有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2016 -2025 积极参与 5年或以上
277 稻盛资产管理有限公司 银行、金融及信贷服务 2024 -2025 进阶表现 1-4年
278 北京控股有限公司 其他 2017 -2025 进阶表现 5年或以上
279 北京同仁堂国药有限公司 医疗及保健服务 2014 -2025 积极参与 10年或以上
280 北京同仁堂福明堂中医药中心 医疗及保健服务 2014 -2025 积极参与 10年或以上
281 百通亚洲(香港)有限公司 其他 2018 -2025 积极参与 5年或以上
282 BELKIN ASIA PACIFIC LIMITED 制造及贸易 2024 -2025 积极参与 1-4年
283 百丽时尚集团 零售 2023 -2025 积极参与 1-4年
284 百丽人才发展(香港)有限公司 零售 2019 -2025 积极参与 5年或以上
285 班利仕会计师事务所有限公司 会计服务 2011 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
286 贝镭华顾问有限公司 建筑、工程及室内设计 2019 -2025 积极参与 5年或以上
287 永联丰集团控股有限公司 制造及贸易 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
288 恒毅环卫服务有限公司 清洁服务 2009 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
289 综合国际有限公司 医疗及保健服务 2021 -2025 表现高于平均水平 1-4年
290 百利国际文化交流中心有限公司 酒店、会所及旅游 2024 -2025 积极参与 1-4年
291 无疆界体育学院有限公司 教育及训练 2024 -2025 积极参与 1-4年
292 映动文化有限公司 广告、设计、市场及公共关系服务 2020 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
293 标保有限公司 银行、金融及信贷服务 2007 -2025 进阶表现 15年或以上
294 品谷有限公司 饮食 2019 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
295 BIG W HK PROCUREMENT PTY LIMITED 其他 2010 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
296 bigboXX.com Limited 制造及贸易 2004 -2025 积极参与 20年或以上
297 唐文标律师行 法律服务 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
298 亿中设计工程有限公司 建筑、工程及室内设计 2018 -2025 积极参与 5年或以上
299 新康医疗器材工程有限公司 其他 2023 -2025 积极参与 1-4年
300 生机源(香港)有限公司 其他 2008 -2025 进阶表现 15年或以上
301 伯齐科技有限公司 制造及贸易 2023 -2025 积极参与 1-4年
302 鸿鹄律师事务所 法律服务 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
303 BIRDLAND (HONG KONG) LIMITED 饮食 2003 -2025 积极参与 20年或以上
304 贝森金融集团有限公司 银行、金融及信贷服务 2002 -2025 积极参与 20年或以上
305 必涛亚太有限公司 其他 2018 -2025 领先表现 5年或以上
306 标准表针及配件厂有限公司 制造及贸易 2019 -2025 积极参与 5年或以上
307 商铺王有限公司 物业管理 2010 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
308 BizMagnet Limited 商业管理及顾问服务 2022 -2025 进阶表现 1-4年
309 智汇商业企业顾问有限公司 多元化企业 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
310 BKT GROUP LIMITED 饮食 2013 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
311 欣祺国际有限公司 零售 2015 -2025 积极参与 10年或以上
312 保威医疗用品有限公司 医疗及保健服务 2019 -2025 积极参与 5年或以上
313 盛放儿童创作室有限公司 教育及训练 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
314 百花会计师事务所有限公司 会计服务 2024 -2025 积极参与 1-4年
315 百翱资本有限公司 银行、金融及信贷服务 2023 -2025 进阶表现 1-4年
316 蓝十字(亚太)保险有限公司 保险 2008 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
317 微蓝保险有限公司 保险 2024 -2025 积极参与 1-4年
318 蓝月亮集团控股有限公司 个人护理 2021 -2025 表现高于平均水平 1-4年
319 BLUE STONE MANAGEMENT LIMITED 商业管理及顾问服务 2023 -2025 表现高于平均水平 1-4年
320 中和邦盟评估有限公司 商业管理及顾问服务 2008 -2025 积极参与 15年或以上
321 中银信用卡(国际)有限公司 银行、金融及信贷服务 2010 -2025 积极参与 15年或以上
322 中银集团人寿保险有限公司 保险 2010 -2025 积极参与 15年或以上
323 体健有限公司 医疗及保健服务 2011 -2025 积极参与 10年或以上
