嘉许名单

「同心展关怀」标志

「商界展关怀」计划旨在鼓励企业在实践关爱文化和推动社会可持续发展方面持续进步。我们根据企业/机构所提交的年度回应和数据,分析及评估其于可持续发展的整体管治、政策管理、数据追踨、披露及合作方面对社会带来的积极影响,并根据其整体表现来予以嘉许。成功获得标志的企业/机构将划分为三大类别:大企业、中小企(「商界展关怀」标志)及机构(「同心展关怀」标志),每个类别再依据其表现,进一步细分为四个嘉许程度。 请登入网上申请系统查阅2024/25年度的申请结果;成功获发标志的企业/机构可下载标志档案及数码证书。
积极参与
表现高于平均水平
进阶表现
领先表现
积极参与

嘉许名单

2024/25
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
# 企业 / 组织名称 年份 表现嘉许 连续参与
1 特许公认会计师公会 2004 -2025 积极参与 20年或以上
2 渔农自然护理署 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
3 香港机场管理局 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
4 杨受成慈善基金 2020 -2025 积极参与 5年或以上
5 建筑署 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
6 扶学科技协进会有限公司 2024 -2025 积极参与 1-4年
7 香港护士协会 2009 -2025 积极参与 15年或以上
8 中外企业促进联会有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
9 BE PRICELESS LIMITED 2023 -2025 积极参与 1-4年
10 白普理宁养中心 2015 -2025 积极参与 10年或以上
11 屋宇署 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
12 商界环保协会有限公司 2011 -2025 领先表现 10年或以上
13 伍集成文化教育基金有限公司 2013 -2025 积极参与 10年或以上
14 香港加拿大国际学校有限公司 2023 -2025 进阶表现 1-4年
15 青山医院 2012 -2025 领先表现 10年或以上
16 政府统计处 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
17 沙田慈氏护养院 2016 -2025 积极参与 5年或以上
18 中国光大控股慈善基金有限公司 2010 -2025 进阶表现 15年或以上
19 中英剧团有限公司 2007 -2025 积极参与 15年或以上
20 民众安全服务队 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
21 土木工程拓展署 2006 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
22 公务员事务局 2005 -2025 积极参与 20年或以上
23 香港老爷车会 2005 -2025 积极参与 20年或以上
24 香港中华厂商联合会工业发展基金有限公司 2020 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
25 社联伙伴基金有限公司 2013 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
26 公司注册处 2008 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
27 竞争事务委员会 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
28 香港作曲家及作词家协会 2003 -2025 积极参与 20年或以上
29 建造业议会 2011 -2025 进阶表现 10年或以上
30 香港惩教署 2005 -2025 领先表现 20年或以上
31 澳洲会计师公会 2003 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
32 香港海关 2006 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
33 香港钻石总会有限公司 2014 -2025 积极参与 10年或以上
34 数字政策办公室 2005 -2025 积极参与 20年或以上
35 香港直销协会 2013 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
36 林淑仪医生基金会有限公司 2024 -2025 积极参与 1-4年
37 渠务署 2017 -2025 领先表现 5年或以上
38 尊尚慈善基金会有限公司 2020 -2025 积极参与 5年或以上
39 机电工程署 2014 -2025 进阶表现 10年或以上
40 英皇慈善基金有限公司 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
41 环创社有限公司 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
42 ENVIRONMENTAL PROTECTION CHARITY FUND LIMITED 2024 -2025 积极参与 1-4年
43 平等机会委员会 2011 -2025 进阶表现 10年或以上
44 地产代理监管局 2015 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
45 播道医院 2016 -2025 进阶表现 5年或以上
46 睛彩慈善基金有限公司 2020 -2025 积极参与 5年或以上
47 香港工业总会 2024 -2025 积极参与 1-4年
48 复星基金会 2022 -2025 领先表现 1-4年
49 政府物流服务署 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
50 香港印艺学会有限公司 2011 -2025 积极参与 10年或以上
51 香港货品编码协会 2010 -2025 积极参与 15年或以上
52 香港左軚汽车商会有限公司 2017 -2025 领先表现 5年或以上
53 体检慈善基金有限公司 2009 -2025 积极参与 15年或以上
54 路政署 2009 -2025 进阶表现 15年或以上
55 香港大学专业进修学院 2009 -2025 积极参与 15年或以上
56 港澳狮子基金 2024 -2025 积极参与 1-4年
57 香港冰球训练学校 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
58 港安医院 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
59 香港浸信会医院 2002 -2025 进阶表现 20年或以上
60 香港佛教医院 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
61 香港保险中介人商会 2008 -2025 积极参与 15年或以上
62 香港专业地产顾问商会 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
63 中国香港健美总会 2008 -2025 积极参与 15年或以上
64 中国香港棍网球总会有限公司 2024 -2025 积极参与 1-4年
65 香港中乐团有限公司 2005 -2025 积极参与 20年或以上
66 香港舞蹈团有限公司 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
67 香港舞蹈总会有限公司 2009 -2025 积极参与 15年或以上
68 香港牙医学会有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
69 香港西医工会 2024 -2025 积极参与 1-4年
70 香港考试及评核局 2022 -2025 表现高于平均水平 1-4年
71 香港餐饮联业协会 2012 -2025 进阶表现 10年或以上
72 香港消防处 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
73 港九药房总商会 2008 -2025 积极参与 15年或以上
74 香港医护学会 2019 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
75 香港资讯科技商会 2007 -2025 积极参与 15年或以上
76 香港会计师公会 2004 -2025 积极参与 20年或以上
77 香港保险中介行业协会有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
78 香港珠宝玉石厂商会 2008 -2025 进阶表现 15年或以上
79 香港珠宝制造业厂商会 2012 -2025 积极参与 10年或以上
80 香港爱马女士慈善基金有限公司 2024 -2025 积极参与 1-4年
81 香港林氏总商会有限公司 2017 -2025 积极参与 5年或以上
82 香港医疗科技协会 2009 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
83 香港都会大学 2023 -2025 进阶表现 1-4年
84 香港金融管理局 2006 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
85 香港多媒体设计协会有限公司 2016 -2025 积极参与 5年或以上
86 香港天文台 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
87 香港水喉洁具业商会有限公司 2020 -2025 积极参与 5年或以上
88 香港警务处 2005 -2025 积极参与 20年或以上
89 香港生产力促进局 2007 -2025 领先表现 15年或以上
90 香港注册专门承建商(通风系统)协会有限公司 2021 -2025 领先表现 1-4年
91 香港话剧团有限公司 2006 -2025 积极参与 15年或以上
92 养和医院 2010 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
93 香港科技园公司 2008 -2025 进阶表现 15年或以上
94 香港证券业协会有限公司 2009 -2025 积极参与 15年或以上
95 香港证券学会有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
96 香港旅游发展局 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
97 香港贸易发展局 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
98 香港表厂商会有限公司 2011 -2025 积极参与 10年或以上
99 香港女工商及专业人员联会有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
100 香港青年工业家协会 2010 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
101 香港邮政 2011 -2025 进阶表现 10年或以上
102 医院管理局 – 仁济医院 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
103 房屋署 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
104 入境事务处 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
105 廉政公署 2009 -2025 进阶表现 15年或以上
106 税务局 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
107 特殊需要与融合教育研究所 2009 -2025 积极参与 15年或以上
108 保险业监管局 2019 -2025 积极参与 5年或以上
109 国际美业评审总会有限公司 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
110 国际商会 – 香港区会 2017 -2025 积极参与 5年或以上
111 净缘慈善基金有限公司 2024 -2025 积极参与 1-4年
112 司法机构政务处 2009 -2025 积极参与 15年或以上
113 城市女青年商会有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
114 香港女青年商会 2008 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
115 港岛青年商会 2014 -2025 积极参与 10年或以上
116 沙田青年商会有限公司 2013 -2025 积极参与 10年或以上
117 太平山青年商会有限公司 2021 -2025 积极参与 1-4年
118 维多利亚青年商会有限公司 2023 -2025 积极参与 1-4年
119 建灏慈善基金有限公司 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
120 飞越启德运动基金有限公司 2020 -2025 积极参与 5年或以上
121 君御汽车慈善有限公司 2024-2025 领先表现 1-4年
122 九龙中医院联网 2007 -2025 进阶表现 15年或以上
123 葵涌医院 2018 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
124 广华医院 2008 -2025 进阶表现 15年或以上
125 劳工处 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
126 林宝坚尼车主会慈善基金有限公司 2020 -2025 积极参与 5年或以上
127 利希慎基金 2024 -2025 表现高于平均水平 1-4年
128 岭南大学香港同学会有限公司 2017 -2025 积极参与 5年或以上
129 香港特区中央狮子会 2018 -2025 积极参与 5年或以上
130 中区狮子会 2007 -2025 积极参与 15年或以上
131 香港中港狮子会有限公司 2016 -2025 积极参与 5年或以上
132 香港炮台山狮子会 2016 -2025 积极参与 5年或以上
133 香港新时代狮子会 2013 -2025 积极参与 10年或以上
134 香港北区狮子会 2022 -2025 积极参与 1-4年
135 香港港南狮子会 2013 -2025 积极参与 10年或以上
136 香港星光狮子会 2019 -2025 积极参与 5年或以上
137 香港华都狮子会 2021 -2025 积极参与 1-4年
138 香港屯门狮子会有限公司 2011 -2025 进阶表现 10年或以上
139 家园基金有限公司 2017 -2025 进阶表现 5年或以上
140 香港人寿保险从业员协会慈善基金 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
141 强制性公积金计划管理局 (积金局) 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
142 徐美琪中港台一心慈善基金有限公司 2013 -2025 进阶表现 10年或以上
143 明德国际医院 2006 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
144 新界东医院联网雅丽氏何妙龄那打素医院 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
145 北区医院 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
146 职业安全健康局 2006 -2025 积极参与 15年或以上
147 海洋公园公司 2004 -2025 领先表现 20年或以上
148 通讯事务管理局办公室 2007 -2025 积极参与 15年或以上
149 爱群义工团有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
150 圣母医院 2017 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
151 规划署 2013 -2025 进阶表现 10年或以上
152 博爱医院 2010 -2025 进阶表现 15年或以上
153 威尔斯亲王医院 2015 -2025 进阶表现 10年或以上
154 玛嘉烈医院 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
155 泓福慈善基金 2011 -2025 积极参与 10年或以上
156 港城西北扶轮社 2006 -2025 积极参与 15年或以上
157 香港汇贤扶轮社有限公司 2022 -2025 积极参与 1-4年
158 香港西区扶轮社 2007 -2025 积极参与 15年或以上
159 香港西北区扶轮社 2008 -2025 积极参与 15年或以上
160 九龙塘扶轮社有限公司 2015 -2025 积极参与 10年或以上
161 香港葵涌扶轮社 2007 -2025 积极参与 15年或以上
162 半山区扶轮社 2009 -2025 积极参与 15年或以上
163 香港新世代扶轮社 2022 -2025 积极参与 1-4年
164 苏豪香港扶轮社 2013 -2025 积极参与 10年或以上
165 星光大道扶轮社 2024 -2025 积极参与 1-4年
166 大埔扶轮社 2020 -2025 积极参与 5年或以上
167 太平山扶轮社 2008 -2025 积极参与 15年或以上
168 湾仔扶輪社 2013 -2025 积极参与 10年或以上
169 香港游艇会 2019 -2025 进阶表现 5年或以上
170 橄榄成长基金 2023 -2025 积极参与 1-4年
171 律敦治医院 2015 -2025 积极参与 10年或以上
172 证券及期货事务监察委员会 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
173 一口田慈善教育基金有限公司 2008 -2025 积极参与 15年或以上
174 张玉珊慈善基金会 2012 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
175 展爱关怀慈善基金有限公司 2016 -2025 积极参与 5年或以上
176 注册财务策划师协会 2006 -2025 积极参与 15年或以上
177 中国香港功能体适能及运动表现总会有限公司 2023 -2025 进阶表现 1-4年
178 大埔医院 2006 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
179 邓肇坚医院 2015 -2025 积极参与 10年或以上
180 教育无边界基金有限公司 2015 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
181 腾讯公益慈善基金会 2022 -2025 领先表现 1-4年
182 香港儿童博物馆有限公司 2018 -2025 进阶表现 5年或以上
183 香港中华总商会 2005 -2025 积极参与 20年或以上
184 香港中华厂商联合会 2009 -2025 积极参与 15年或以上
185 香港中文大学 2015 -2025 领先表现 10年或以上
186 香港教育大学 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
187 香港恒生大学 2013 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
188 港湾学校 2021 -2025 进阶表现 1-4年
189 香港演艺学院 2007 -2025 积极参与 15年或以上
190 香港空调及冷冻商会有限公司 2010 -2025 积极参与 15年或以上
191 THE HONG KONG ASSOCIATION OF FINANCIAL ADVISORS LIMITED 2021 -2025 表现高于平均水平 1-4年
192 香港芭蕾舞团 2013 -2025 积极参与 10年或以上
193 香港公司治理公会 2017 -2025 积极参与 5年或以上
194 香港木球会 2014 -2025 进阶表现 10年或以上
195 香港机电工程商联会有限公司 2020 -2025 积极参与 5年或以上
196 香港保险业联会 2005 -2025 积极参与 20年或以上
197 香港总商会 2014 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
198 香港保健食品恊会有限公司 2020 -2025 表现高于平均水平 5年或以上
199 香港房屋经理学会 2019 -2025 积极参与 5年或以上
200 香港测量师学会 2006 -2025 积极参与 15年或以上
201 香港工程师学会 2004 -2025 积极参与 20年或以上
202 香港赛马会 2010 -2025 进阶表现 15年或以上
203 香港管理专业协会 2006 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
204 香港按揭证券有限公司 2008 -2025 领先表现 15年或以上
205 香港标准及检定中心有限公司 2007 -2025 进阶表现 15年或以上
206 香港科技大学 2016 -2025 积极参与 5年或以上
207 土地注册处 2006 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
208 香港人寿保险从业员协会有限公司 2005 -2025 进阶表现 20年或以上
209 菲腊牙科医院 2021 -2025 表现高于平均水平 1-4年
210 香港华人会计师公会 2014 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
211 天水围医院 2018 -2025 进阶表现 5年或以上
212 工业贸易署 2006 -2025 积极参与 15年或以上
213 运输署 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
214 库务署 2005 -2025 积极参与 20年或以上
215 屯门医院 2006 -2025 进阶表现 15年或以上
216 东华学院有限公司 2012 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
217 东华东院 2010 -2025 进阶表现 15年或以上
218 东华三院黄大仙医院 2008 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
219 超敏会 2013 -2025 积极参与 10年或以上
220 仁安医院 2011 -2025 表现高于平均水平 10年或以上
221 V FOUNDATION LIMITED 2021 -2025 积极参与 1-4年
222 职业训练局 2005 -2025 表现高于平均水平 20年或以上
223 水务署 2007 -2025 表现高于平均水平 15年或以上
224 我地我哋有限公司 2024 -2025 积极参与 1-4年
225 西九文化区管理局 2014 -2025 进阶表现 10年或以上
226 和悦社会企业有限公司 2022 -2025 积极参与 1-4年
227 新界西联青社 2022 -2025 积极参与 1-4年
228 国际联青社(香港地区) 2005 -2025 积极参与 20年或以上
229 港南联青社 2006 -2025 积极参与 15年或以上
230 玉清慈善基金 2011 -2025 积极参与 10年或以上
Join the Caring Movement

Be recognised for your commitment to the community, employees, and the environment.

arrow
Join the Scheme Join the Scheme Join the Scheme
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.